Peixe e frutos do mar: tabela de calorias

A quantidade total de calorias numa porção de frutos do mar pode variar muito, como a tabela de calorias mostra, pois esta categoria inclui diversos tipos de carnes que vêm tanto de água doce quanto de água salgada. Tal como aves e carne vermelha, peixes e frutos do mar contêm poucos carboidratos, mas as quantidades de gordura e proteína variam de acordo com as diferentes espécies. Na tabela de calorias é possível ver que os tipos de peixe mais calóricos, como o salmão e o atum, contêm maior teor de gordura por porção. No entanto, as gorduras contidas nos peixes e frutos do mar são saudáveis, como os ácidos graxos ômega-3. Elementos como este oferecem tantos benefícios que óleos de peixe tornaram-se suplementos nutricionais populares, porém o alimento em sua forma integral é ainda a melhor fonte. Em geral, peixes e frutos do mar são alimentos magros, cujas calorias correspondem basicamente só a proteínas, segundo as informações da tabela nutricional. Estes alimentos, quando preparados de forma saudável, oferecem excelente valor nutricional, e por isso, peixe e frutos do mar são recomendados para consumo regular, como parte de uma dieta balanceada. Tanto é que muitas pessoas que optam por uma dieta vegetariana, fazem exceção somente às carnes de peixe, evitando todas as outras carnes.

AlimentoPorçãoPorçãoPorçãoCaloriasQuilojoule
Anchova100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)131 kcal550 kJ
Sargo100g1 porção (125 g)1 oz. (28 g)135 kcal567 kJ
Lula100g1 pedaço (12 g)1 oz. (28 g)175 kcal735 kJ
Carpa100g1 filé (170 g)1 oz. (28 g)162 kcal680 kJ
Caviar100g1 colher de sopa (16 g)1 oz. (28 g)264 kcal1109 kJ
Ostra100g1 pacote (115 g)1 oz. (28 g)148 kcal622 kJ
Bacalhau100g1 filé (180 g)1 oz. (28 g)105 kcal441 kJ
Enguia100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)236 kcal991 kJ
Iscas de peixe100g1 pedaço (28 g)1 oz. (28 g)290 kcal1218 kJ
Linguado100g1 filé (127 g)1 oz. (28 g)86 kcal361 kJ
Garoupa100g1 filé (202 g)1 oz. (28 g)118 kcal496 kJ
Eglefim / Hadoque100g1 filé (150 g)1 oz. (28 g)90 kcal378 kJ
Merluza100g1 filé (113 g)1 oz. (28 g)71 kcal298 kJ
Halibute100g1/2 filé (200 g)1 oz. (28 g)111 kcal466 kJ
Arenque100g1 filé (143 g)1 oz. (28 g)203 kcal853 kJ
Hoki100g1 porção (70 g)1 oz. (28 g)121 kcal508 kJ
Lagosta100g1 lagosta (150 g)1 oz. (28 g)89 kcal374 kJ
Cavala100g1 filé (88 g)1 oz. (28 g)262 kcal1100 kJ
Tamboril / Peixe sapo100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)97 kcal407 kJ
Tainha100g1 filé (93 g)1 oz. (28 g)150 kcal630 kJ
Mexilhão100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)172 kcal722 kJ
Polvo100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)164 kcal689 kJ
Lúcio100g1/2 filé (155 g)1 oz. (28 g)113 kcal475 kJ
Solha100g1 porção (100 g)1 oz. (28 g)91 kcal382 kJ
Pollock do Alaska100g1/2 filé (151 g)1 oz. (28 g)111 kcal466 kJ
Peixe-vermelho100g1 porção (57 g)1 oz. (28 g)94 kcal395 kJ
Rollmops100g1 rollmops (65 g)1 oz. (28 g)171 kcal718 kJ
Salmão100g1/2 filé (178 g)1 oz. (28 g)206 kcal865 kJ
Sardinhas100g1 xícara (149 g)1 oz. (28 g)208 kcal874 kJ
Vieira100g1 vieira (10 g)1 oz. (28 g)111 kcal466 kJ
Tubarão100g1 porção (85 g)1 oz. (28 g)130 kcal546 kJ
Aramaçá100g1 filé (127 g)1 oz. (28 g)86 kcal361 kJ
Esturjão100g1 xícara (136 g)1 oz. (28 g)135 kcal567 kJ
Sushi100g1 pedaço (26 g)1 oz. (28 g)150 kcal630 kJ
Peixe-espada100g1 pedaço (106 g)1 oz. (28 g)172 kcal722 kJ
Peixe-porco100g1 porção (28.4 g)1 oz. (28 g)93 kcal391 kJ
Truta100g1 filé (62 g)1 oz. (28 g)190 kcal798 kJ
Atum100g1/2 filé (154 g)1 oz. (28 g)132 kcal554 kJ
salada de atum100g1 xícara (205 g)1 oz. (28 g)187 kcal785 kJ
Rodovalho100g1/2 filé (159 g)1 oz. (28 g)122 kcal512 kJ
Lúcio-perca100g1 filé (62 g)1 oz. (28 g)84 kcal353 kJ
Camarão100g1 camarão (10 g)1 oz. (28 g)84 kcal353 kJ
Lagostim100g1 lagostim (12 g)1 oz. (28 g)82 kcal344 kJ
Peixe-leite100g1 porção (48 g)1 oz. (28 g)190 kcal798 kJ
Arenque em conserva100g1 xícara (140 g)1 oz. (28 g)262 kcal1100 kJ
Robalo100g1 filé (124 g)1 oz. (28 g)124 kcal521 kJ
Sável100g1 filé (144 g)1 oz. (28 g)252 kcal1058 kJ
Pescada100g1 filé (154 g)1 oz. (28 g)172 kcal722 kJ
Badejo100g1 filé (72 g)1 oz. (28 g)116 kcal487 kJ
Cioba100g1 filé (170 g)1 oz. (28 g)87 kcal365 kJ
Maruca / Bacalhau da Naruega100g1 filé (151 g)1 oz. (28 g)128 kcal538 kJ
Cavala-da-índia100g1 porção (100 g)1 oz. (28 g)109 kcal458 kJ
Caranguejo100g1 caranguejo (90 g)1 oz. (28 g)97 kcal407 kJ
Siri100g1 porção (100 g)1 oz. (28 g)102 kcal428 kJ