Fast food & hambúrguer: tabela de calorias
| Alimento | Porção | Calorias | Porção | Calorias | 
|---|---|---|---|---|
| Anéis de cebola | 100 g | 252 kcal | 100 g | 50 kcal | 
| Asa de galinha, frita | 100 g | 178 kcal | 100 g | 62 kcal | 
| Batatas fritas | 100 g | 312 kcal | 100 g | 374 kcal | 
| Big Mac (McDonald's) | 100 g | 259 kcal | 100 g | 569 kcal | 
| Big Tasty | 100 g | 280 kcal | 100 g | 944 kcal | 
| Bolinha de queijo | 100 g | 427 kcal | 100 g | 384 kcal | 
| Burger King, Double Whopper | 100 g | 266 kcal | 100 g | 1061 kcal | 
| Carne de hamburguer | 100 g | 109 kcal | 100 g | 164 kcal | 
| Cheeseburger | 100 g | 281 kcal | 100 g | 563 kcal | 
| Coxinha | 100 g | 279 kcal | 100 g | 279 kcal | 
| Contar calorias pelo appAlcance e mantenha o peso ideal com o seu plano personalizado.Criar meu plano | ||||
| Crepioca | 100 g | 357 kcal | 100 g | 464 kcal | 
| Farofa pronta | 100 g | 408 kcal | 100 g | 816 kcal | 
| Frango, empanado | 100 g | 271 kcal | 100 g | 217 kcal | 
| Hamburguer | 100 g | 297 kcal | 100 g | 594 kcal | 
| Hambúrguer de frango | 100 g | 256 kcal | 100 g | 289 kcal | 
| Hambúrguer vegetariano | 100 g | 204 kcal | 100 g | 412 kcal | 
| Kebab | 100 g | 158 kcal | 100 g | 126 kcal | 
| McChicken | 100 g | 230 kcal | 100 g | 393 kcal | 
| McDonalds Cheeseburger | 100 g | 254 kcal | 100 g | 290 kcal | 
| McDonalds Chicken Nuggets | 100 g | 252 kcal | 100 g | 239 kcal | 
| McDonalds Double Cheeseburger | 100 g | 282 kcal | 100 g | 482 kcal | 
| Miojo | 100 g | 67 kcal | 100 g | 248 kcal | 
| Nuggets de frango | 100 g | 252 kcal | 100 g | 50 kcal | 
| Pizza de frango com catupiry | 100 g | 213 kcal | 100 g | 383 kcal | 
| Pão de cachorro quente | 100 g | 469 kcal | 100 g | 211 kcal | 
| Quarteirão (McDonald's) | 100 g | 256 kcal | 100 g | 435 kcal | 
| Quarteirão com queijo | 100 g | 258 kcal | 100 g | 519 kcal | 
| Risoles | 100 g | 310 kcal | 100 g | 341 kcal | 
| Rolinho primavera | 100 g | 212 kcal | 100 g | 59 kcal | 
| Salsicha empanada | 100 g | 250 kcal | 100 g | 195 kcal | 
| Contar calorias pelo appAlcance e mantenha o peso ideal com o seu plano personalizado.Criar meu plano | ||||
| Salsicha hot hog | 100 g | 193 kcal | 100 g | 79 kcal | 
| Subway vegetariano | 100 g | 163 kcal | 100 g | 264 kcal | 
| Whopper (Burger King) | 100 g | 250 kcal | 100 g | 790 kcal | 
| Whopper duplo | 100 g | 252 kcal | 100 g | 942 kcal | 
| Xis salada | 100 g | 249 kcal | 100 g | 374 kcal | 






